[快讯]青木股份:关于间接持股监事股份减持数量过半暨减持计划实施完毕 世界关注
2023-05-10 20:45:59 | 来源:中财网 | 编辑: |
2023-05-10 20:45:59 | 来源:中财网 | 编辑: |
【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占 |
(元/股) | (股) | 公司总股本1比例(%) | |||
周荣海 | 集中竞价交易 | 2023年4月26日 | 55.47 | 53,700 | 0.08 |
2023年5月9日 | 55.44 | 216,300 | 0.32 | ||
合计 | - | - | 270,000 | 0.40 |
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
周荣海 | 合计持有股2份 | 1,083,825 | 1.63 | 813,825 | 1.22 |
其中:无限售条件股份 | 333,825 | 0.50 | 63,825 | 0.10 | |
有限售条件股份 | 750,000 | 1.13 | 750,000 | 1.13 |
关键词: